AMD INSTINCT MI100
AMD EPYC™プロセッサーと新しいAMD Instinct™MI100アクセラレーターがHPCと科学研究のパフォーマンスを再定義
AMD Instinct™ MI100アクセラレーターは、ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)ワークロード専用の新しいAMD CDNAアーキテクチャを採用したアクセラレーターです。- 120コンピューティングユニット(7,680コア)を備えたAMD CDNAアーキテクチャで設計
- 最大11.5TFLOPSのFP64パフォーマンスを備えた世界最速のHPC GPU
- HPCおよびAIワークロード向けの新しいマトリックスコアを備えた最大46.1 TFLOPS(FP32)マトリックスパフォーマンス
- 超高速AIトレーニング用に最大184.6TFLOPS(FP16)および92.3 TFLOPS bFloat16のパフォーマンスを発揮
- 最大1.2 TB/sのメモリ帯域幅を備えた32GBの超高速HBM2 ECCメモリを搭載
- オープンでポータブルなAMD ROCm エコシステム
- 最大340GB/sの集約P2P GPU I/O帯域幅を備えた第二世代Infinityアーキテクチャ
- PCIe Gen4 x 16対応GPU
製品名 | AMD Instinct MI100 |
型番 | RI-MI100-32G |
JANコード | 4571255799309 |
GPUアーキテクチャ | CDNA |
Lithography | TSMC 7nm FinFET |
ストリーミングプロセッサー |
7,680 |
演算ユニット | 120 |
ピークエンジンクロック | 1502 MHz |
半精度演算性能(FP16) | 184.6TFLOPS |
単精度マトリックス性能(FP32) | 46.1TFLOPS |
単精度演算性能(FP32) | 23.1TFLOPS |
倍精度演算性能(FP64) | 11.5TFLOPS |
INT4性能 | 184.6TOPs |
INT8性能 | 184.6TOPs |
ピークbfloat16 | 92.3TFLOPS |
サポートOS | Linux x86_64 |
メモリ | 32GB HBM2 |
メモリインターフェース | 4096bit |
メモリクロック | 1.2GHz |
メモリバンド幅 | 最大1228.8GB/s |
メモリECCサポート | はい(Full-Chip) |
バス | PCIe 4.0 x16 PCIe 3.0 x16 |
Infinity Fabric Links | 3 |
Infinity Fabric™ Linkバンド幅 | 92GB/s |
消費電力 | 300W |
冷却方法 | パッシブ |
ボード幅 | ダブルスロット |
サイズ | 10.5"(267 mm) x Full Height |
外部電源 | 2x PCIe 8-pin |
サポートされるテクノロジー | AMD CDNA アーキテクチャ AMD Infinityアーキテクチャ AMD ROCmオープン・エコシステム |
RAS対応 | はい |
ページの廃止 | はい |
対応API | OpenMP® OpenCL™ HIP ROCm™ Open Ecosystem |
対応Frameworks | TensorFlow PyTorch Kokkos RAJA |
製品画像ダウンロード