Radeon Pro W6800
32GBのGDDR6ビデオメモリを搭載したRDNA 2世代のグラフィックスボード
AMD Radeon™Pro W6800グラフィックスボードは、32GBのECC対応GDDR6メモリを搭載したRDNA 2世代のウルトラハイエンドグラフィックスボードです。
ゲーム向け製品で実績のあるAMD RDNA2アーキテクチャ採用した本製品は、リアルタイムのコンテンツ作成に最適な32GB GDDR6メモリを搭載。さらにビデオメモリアクセスを拡張する事でシステム性能を向上させるAMD Smart Access Memory機能や、広帯域メモリ接続を実現する128MB Infinity Cache、ハードウェアレイトレ―シング、また8K表示も可能なDisplayPort1.4 with DSCなどの最新機能に対応します。
プロフェッショナル向けの高度な機能を搭載し、今日の最も人気のあるアプリケーションの多くで認定されており、設計、製造、AEC、メディア&エンターテイメントのワークロード向けのソリューションをお探しの方に最適なカードです。
製品名 | AMD Radeon Pro W6800 32GB |
型番 | RPW68-32GER |
JANコード | 4571255799323 |
GPUアーキテクチャ | 7nm AMD RDNA™ 2 Architecture |
ストリーミング プロセッサー |
60 CU (3840 SP) |
ハードウェアレイトレーシング | Yes |
単精度ピーク演算性能(FP32) | 19.25TFLOPS |
半精度ピーク演算性能(FP16) | 556 GFLOPS |
インフィニティキャッシュ(L3) | 128MB |
メモリ | 32 GB GDDR6 @ 16 Gbps |
ECCサポート | Yes |
メモリバンド幅 | 512 GB/s |
バスタイプ | PCIe 4.0 x16 |
TBA |
~250W |
冷却方法 | アクティブ |
ボードサイズ | 10.5” レングス x フルハイト ; ダブルスロット |
外部電源 | 6pin ×1 + 8pin ×1 |
出力 | Mini DisplayPort 1.4 ×6 |
対応API | DirectX® 12 Ultimate OpenGL® 4.6 OpenCL™ 2.0 Vulkan™ 1.1 |
付属品 | Mini DisplayPort to DisplayPort変換ケーブル |
VGA簡易スペック
バスタイプ | PCI Express 4.0x16 |
最大消費電力 | ~250W |
外形寸法 | 10.5” レングス x フルハイト ; ダブルスロット |
冷却方法 | アクティブ |
サポート解像度/リフレッシュレート
DisplayPort接続
モニタ解像度 | リフレッシュレート(Hz) | |
60Hz | 120Hz | |
7680×4320 | ○ | ○(DSC) |
VGA(D-sub15)コネクタ接続アナログモニタ(DisplayPort to VGAケーブル(オプション)経由)
モニタ解像度 | リフレッシュレート(Hz) | |||
60Hz | 70Hz | 75Hz | 85Hz | |
800x600 | ○ | ○ | ○ | |
1024x768 | ○ | ○ | ○ | |
1152x864 | ○ | ○ | ||
1280x1024 | ○ | ○ | ○ | |
1600x1200 | ○ | ○ | ○ | |
1800x1440 | ○ | |||
1920x1200 | ○ | |||
1920x1440 | ○ |
※上記数値は最大値であり、表示可能な解像度とリフレッシュレートはご使用中の環境により変動いたします。
DVI コネクタ接続デジタルモニタ (Mini DisplayPort to DVI ケーブル経由)
モニタ解像度 | リフレッシュレート(Hz) | |||
60Hz | 70Hz | 75Hz | 85Hz | |
800x600 | ○ | ○ | ||
1024x768 | ○ | ○ | ||
1152x864 | ○ | |||
1280x720 | ○ | |||
1280x768 | ○ | |||
1280x800 | ○ | |||
1280x1024 | ○ | ○ | ||
1360x768 | ○ | |||
1440x900 | ○ | |||
1600x1000 | ○ | |||
1600x1200 | ○ | |||
1680x1050 | ○ | |||
1920x1200 | ○ | |||
2560x1600* | ○ |
※上記数値は最大値であり、表示可能な解像度とリフレッシュレートはご使用中の環境により変動いたします。
※1:シングルリンク出力時はリデュースドブランキングで表示。
※2:デュアルリンク出力時のみ対応。Display Port-DVI変換アダプタ使用時はシングルリンク出力となるため対応不可
最大解像度(デュアルリンク)(Mini DiplayPort to Dual link DVIケーブル(オプション)経由)
モニタ解像度 | リフレッシュレート(Hz) | |||
60Hz | 70Hz | 75Hz | 85Hz | |
800x600 | ○ | ○ | ||
1024x768 | ○ | ○ | ||
1152x864 | ○ | |||
1280x720 | ○ | |||
1280x768 | ○ | |||
1280x800 | ○ | |||
1280x1024 | ○ | ○ | ||
1360x768 | ○ | |||
1440x900 | ○ | |||
1600x1000 | ○ | |||
1600x1200 | ○ | |||
1680x1050 | ○ | |||
1920x1200 | ○ | |||
2560x1600 | ○ |
※上記数値は最大値であり、表示可能な解像度とリフレッシュレートはご使用中の環境により変動いたします。
製品画像ダウンロード